Інформація |
до фінансового звіту за 1 півріччя 2024 року (загальний фонд) по Гімназії № 110 |
| | |
| | |
КЕКВ | показники | касові видатки,грн. |
2111 | Заробітна плата | 3971632,11 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 894898,72 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 29404,20 |
2271 | Оплата теплопостачання | 709668,71 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3627,46 |
2273 | Оплата електроенергії | 105148,22 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1988,63 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 0,00 |
Всього | 5716368,05 |
Інформація |
до фінансового звіту за 1 квартал 2024 року (загальний фонд) по Гімназії № 110 |
| | |
| | |
КЕКВ | показники | касові видатки,грн. |
2111 | Заробітна плата | 1403159,96 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 315426,75 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 10656,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 546954,17 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1137,10 |
2273 | Оплата електроенергії | 62295,53 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 751,35 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 0,00 |
Всього | 2340380,86 |
Інформація |
до фінансового звіту за 2022 рік (загальний фонд) по Гімназії № 110 |
| | |
| | |
КЕКВ | показники | касові видатки,грн. |
2111 | Заробітна плата | 6160815,10 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 1405908,62 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 25290,22 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 10924,14 |
2230 | Продукти харчування | 165965,10 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 830473,66 |
2271 | Оплата теплопостачання | 1615477,69 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 24160,20 |
2273 | Оплата електроенергії | 321816,47 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 9874,08 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 0,00 |
Всього | 10570705,28 |
Інформація |
до фінансового звіту за 2020 рік (загальний фонд) по НВК № 110 |
КЕКВ | показники | касові видатки,грн. |
2111 | Заробітна плата | 4 811 310,64 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 1 094 786,44 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 90 161,87 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 13 664,98 |
2230 | Продукти харчування | 413 163,67 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 578 001,63 |
2271 | Оплата теплопостачання | 555 930,17 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 11 404,26 |
2273 | Оплата електроенергії | 220 615,85 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 0,00 |
Всього | 7 789 039,51 |